经大赛组委会评委审议,行知杏鑫娱乐第一届金融创新大赛共评出一等奖3项,二等奖5项,三等奖5项,现将获奖名单公示如下: | ||||
获奖 | 作品类别 | 作品名 | 组长 | 组员 |
一等奖 | A类.金融创新产品设计 | 水果贷之杨梅贷 | 俞程珂 | 周晨 陈星如 汤永堃 冯浩 |
一等奖 | A类.金融创新产品设计 | “储爱罐”金融产品创新设计 | 金雯 | 李锦媛 陈裕豪 黄新棋 杨栋仁 |
一等奖 | B类.金融创新案例分析 | 中信票据贷 两票皆可贷——以中信银行余杭分行为例 | 刘婷婷 | 娄凌云 鲁梦姣 陆欣欣 |
二等奖 | A类.金融创新产品设计 | 为“爱”贷存 | 俞水丽 | 吴松航 武艺 赵雪茹 朱妍妍 |
二等奖 | B类.金融创新案例分析 | “小微快贷” | 季东妮 | 李洁婵 倪盈芳 张羽洁 练津嘉 |
二等奖 | B类.金融创新案例分析 | 用人工智能守护互联网金融的安全-以LINKFACE公司为例 | 金韬 | 郭蓉 汪平 王茜 任泽浩 |
二等奖 | B类.金融创新案例分析 | “慈善”+“信托”——以直播“斑头雁”为例 | 徐嘉许 | 虞雯欣 谢妤 杨洁 张雨燕 |
二等奖 | B类.金融创新案例分析 | 供应链 共赢链——以创新供应链金瓯让打造银行、企业一体双赢 | 谢雨昕 | 陈朱雯 邹伟城 林娜 |
三等奖 | A类.金融创新产品设计 | 助农扶贫计划 ——“水稻”保险和“粮食”存款 | 陈世怡 | 赵婧研 秦晓明 林依涵 |
三等奖 | B类.金融创新案例分析 | 论影子银行在中国的发展和影响 | 许成钢 | 周燕 李舒菲 |
三等奖 | B类.金融创新案例分析 | “十三五”时期中国邮政储蓄银行家庭农场贷款发展 | 王昕 | 周钱瑶 黄幸安 陈恩浩 潘坊怡 |
三等奖 | B类.金融创新案例分析 | ETC 市场营销策略分析 ——以商业银行 C ETC 业务现状为例 | 吕海钰 | 李沛瑶 梁晓菲 沈赛帆 |
三等奖 | B类.金融创新案例分析 | 共享经济下的单车——以ofo为例 | 戚棋雅 | 邵文洋 金昱含 周孟帅 |
院赛组委会将择优推荐部分获奖作品参加省赛。请参加省赛的同学认真准备,争取获得更好的成绩。
公示时间为11月12日-11月15日反馈电话88321016。
杏鑫娱乐大学生学科竞赛委员会